Command and Control Server ( C2's ) Hashes

 


Identifying command-and-control (C2) infrastructure, open directories, and phishing assets is a key part of modern threat hunting. Open directories . often marked by the term “Index of” can unintentionally leak malware, stolen data, or attacker toolkits, offering valuable leads for early detection.

To support this effort, I’ve created a collection of SHA-256 Hashes designed to help uncover:

  • Known or suspected C2 control panels

  • These queries serve as practical tools for analysts aiming to discover adversary infrastructure before it’s fully weaponized.

| # | Name | SHA-256 Hash |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Gorilla | 85f5de581f7cdb7218440e47601f7d5096cbf1d54226986ded38ec744f1f8359 |
| 2 | Amadey | 54713a2d801093e2d318a36f662604649aeb8bd6f649bec00c53abf6813f2014 |
| 3 | SuperShell | 662b68e7f5cec8085faf5f341578bea97a3bc6785f5e900a677da664fb4202de |
| 4 | HookBot | b26651525e75ecd609b482e0d3dfad4cbc6e86670e73d06a787be342b042e877 |
| 5 | Unam | 576d5210ef7bd676fff12be80fd61b793c5acdc618b4734f2da4cd638966e496 |
| 6 | TechGuardSecureSuite | f593fafa7d68b19537aec5ebb4238d7c406d03005ed9e0c52ef8c4c39bcf3434 |
| 7 | Chaos | a7a23eb6e02aa4a4217bb95d90fd72a3f0eed104588e6d4edeb792288892e003 |
| 8 | Neptune | 3eeeeea3ffe8c5d289e5d355e9eb13655810250df5d71507abeb133a06baa60e |
| 9 | LokiBot | 825eb1a627f34c3d1fad85cb5904b5ac0fded65f677c5a85fa992e42c450fd99 |
| 10 | Gomorrah | 4c13d452dd5d49671bd93ca32f2b4f85c78e39b6ab0ad1f38d98ed267f8fd896 |
| 11 | Azorult | 4c13d452dd5d49671bd93ca32f2b4f85c78e39b6ab0ad1f38d98ed267f8fd896 |
| 12 | Meduza | 5c8b3ffa823046dcd23e2336195218e3ddf2823c1fe2252c4e5fa618413f5b84 |
| 13 | Neptune | 3eeeeea3ffe8c5d289e5d355e9eb13655810250df5d71507abeb133a06baa60e |
| 14 | 1312 | f46852c0a6ab3e050232d2f4846b133082243266a7b2285c05e03fdaeba8597a |
| 15 | Lumma | a339786df8c859c751a96c14156cd043adb6b36ea16b3ff55c97db1e29931872 |
| 16 | Veety | b35deef3173800d8c7586ecfbc6574b600cba69bac0a63f26b76ea210d7eb10d |
| 17 | ImBotnet | c447c6dce8e6a4ccbe226bbc3da2f45480b8bfb511e81daf96712402f5163375 |
| 18 | Lucifer | 207deb9ca39ea49927e1a7c16e14587c658516c72bd3ea9d85a17ad4b74c230d |
| 19 | (No Name Provided) | b174afa4328da74bab702857c9e1a0c072cf9e04ab2ba232ee997bdcaa264ee1 |
| 20 | E-VENOM | e9639e3c4681ce85f852fbac48e2eeee5ba51296dbfec57c200d59b76237ab80 |
| 21 | 0-DEBUG | 473a77c6eb632241fe7a35ac3bfedf3c489122cf8d03a0d760ebe187565a4d07 |
| 22 | Nosivak4 | 7b41c0da910af127e06927e5a0b1a049b222e12dd0799a3dc461603e4c28f36b |
| 23 | Airulphile | a0422fb489e4ed4200242293b69e0cee7f5dd6c1e46c6696e2721df80ba2e46c |
| 24 | NT | e53ad6308bc9929c5c5752ef6463539f902982aa321dbb161378e06e05ca8589 |
| 25 | Phemedrone | d467fe75e5edd13ca9c97d6c0d9976cddde38c150de48a467d1e7194ada050ce |
| 26 | Paradox | 80c3fe2ae1062abf56456f52518bd670f9ec3917b7f85e152b347ac6b6faf880 |
| 27 | Vidar | d465172175d35d493fb1633e237700022bd849fa123164790b168b8318acb090 |
| 28 | Stealc | 113840150cf6323a2cd53e50be1bf6addd487a2e291868fbc968664939f57a3d |
| 29 | Hellsday | 59c1ff805225220722c2de6aff066e5c964acd3ea680871c181da85e4f82a7ea |
| 30 | DarkAngels | af57b7d78344037a0b4bc8d10780c0ec89f28c13b1e939fc5341cfed5e1d92ba |
| 31 | Fenix | 2047797d2c4c8ed6ccd809dd037102aeb63687b4d54b9c15605c07ee80dbbfdb |
| 32 | Seidir | 3a904d0088add38aa6cf9439c37e261dfb39c08a1ca348d420dcf9021b758114 |
| 33 | Poseidon | 0475ef4346d2a66f67350aee34bffb7ea73355faee11a18c061859e247a13baa |
| 34 | Fraude | e9639e3c4681ce85f852fbac48e2eeee5ba51296dbfec57c200d59b76237ab80 |
| 35 | Lumar | 2b8ad2d33455a8f736fc3a8ebf8f0bdea8848ad4c0db48a2833bd0f9cd775932 |
| 36 | Fletchen | 88fd4b0e0cbaf1da7c6904c06d98955e2dde6828de3da77ae62c6b8a8db98800 |
| 38 | VSHELL | b174afa4328da74bab702857c9e1a0c072cf9e04ab2ba232ee997bdcaa264ee1 |
| 39 | Joker | ed5e3eb84cb30b397eab9beb3f18e1df46dc55cb47b90b456b60afbe8d6e82d8 |
| 40 | Keiatro | d465172175d35d493fb1633e237700022bd849fa123164790b168b8318acb090 |
| 41 | Ermac | 20fd98192b30a668c17d3524d32d52c916451b0b61877de9598b01a0df2c86ce |
| 42 | LootBot | 82b5025eca7e248ab6a54077b939835ddb259853fcc94b258cd1a39abece9fd0 |
| 43 | AnonVNC | 6cbc5c47168e595f83e29e2a6feea1b780c7ea3fb24fff01b68d4455b39e3dbc |
| 44 | DarkNess | 1d7c95c5eea00a8083a95810f902682f9e26e7fbb7876b022a403642d776d0c9 |
| 45 | ARES | 704093809606cf74683df3b04eb8c9cfae01294d58f7539da5d85f7cdcda94aa |
| 46 | Spy-Agent | 532fbf2c92cbf8faea53e73b379a3f24406e07721ff50ac4c6bbc9f7fcc3753d |
| 47 | Asuka | e77462114b51dbffd7ab019c5978bbbf4af4eeda629727b5ac7d65dcd2b68d81 |
| 48 | Atlantida | 2ccb8eef35ba330dbc17031936bba846d9ef2721b1fe45f1ca600e02bc0c904d |
| 49 | Mint | a2bcd7499f3cf01311be5a09be2efecd5f0439c5a0416298b10495d83291cb1b |
| 50 | RisePro | 8bff11b5c87d706a5235e3de1bb506f4ece6c30b9a8173f5c5c1c9e8fd61f922 |
| 51 | Zhark | c179dabdfed396ace305bfdb25669411dc3741d57921cbe8b64db0541e18f8d8 |
| 52 | Keitaro | 5e700835ec05293a3d0f9e354e7d038319d34521cd279e782198dff6d1dd58f2 |
| 53 | Poseido | 0475ef4346d2a66f67350aee34bffb7ea73355faee11a18c061859e247a13baa |
| 54 | MarioLader | 9ee055b10dcb0692f96b6bef5a9fce4f36f5bdf1b42091b274b263b500ff08d6 |
| 55 | XEHOOK | 5ea9c580472d1962791c058dd34913e05d50b588ec0df86cccfd858cead32757 |
| 56 | L3MON | a4bd5a6140b726dca0b97a2b6f4f7d3166a5e0e98d33f065e689922f33e144f6 |
| 57 | DarkShades | 6383f3b30015e5bcefb83bf491557bf90cd52d780b93fc04dbb4c0e753772e9b |
| 58 | BlackNet | 1f8208fe0eacb3849dfd8cf07c5871b6f20c6a9a5784bf8446e877e4e4c9dd20 |
| 59 | Covenant | 1637271fc58a48e9b2e725ce12bad3241f55bfd30f43c2f61b702c6b2a9245d0 |
| 60 | StartKillerC2 | 9d84d8404b844a7b67fd75fc283f3882bd967df589f5b9808160897b0982a549 |
| 61 | Hak5C2 | e3318c695cb3074067bf70968fb9c83dca2c54745530f3e62bcd6bd8fa7fbf64 |
| 62 | PandaC2 | 372d87a0c0950b17582ed194f200b3f6d295a295a97f23c84d4dfc8436b3d5b1 |
| 63 | GlorySpout | 5ce1b10a6c28dd25befe30a81814411f6763d413546f145a12b3ab7733a84f98 |
| 64 | AgentTesla | 66570233b27c0c11c1bf1a393b51332ffc0d274fd514afbecda91dabe1750d59 |
| 65 | Serpent | 32ee84bbd0588f302b27d2ffc36ad3a85aedec565e027e82e083da3aba05108f |
| 66 | Jinx | 714b1ca12b0ad8d39dbe011cce8326d470de6774e114aebe515cdea519949f5d |
| 67 | BunnyLoader | 2f92e26a0f0fa24ebc7eedffa2cbafe9194fb49ec84fbb75a3577c9660170654 |
| 68 | MegaCart | 07a8749ec6ae2528c40fece1ceca36e0ea961be543a716260b69d9d9bad326c2 |
| 69 | OCTO | 555df5f79e1f8d50b8c921fb37196a1ab4735be0211325540b3b8e7ddd6384b3 |
| 70 | Mythic C2 | 3cbf2084fe1733debe21f33511754191ed8f46268d1a8a122a29cccfc7c969f2 |
| 71 | N0pe | c02a696c79b267a8c75bcd691edf54cbf3860cc596e5aea51b95ad4ca0be8c9d |
| 72 | GodZilla | c758aadb0f0bec6ee023eac9a94dbf722f81ef3198bd7c2a04280dcfd9099743 |
| 73 | Scarlet | b871cb2eee5362d75760e13f2ccddaa658c883f83bc00ce806f614233861d5fb |
| 74 | Gotham | 7a06073d1904a8eb80d2f5f81180b0a0aa8425ba381c2eac4c19d26d84ea0aa7 |
| 75 | Kratos | 7211be13a108a18d53608206c78190df814662dd2c36cb4efa945be79937284f |
| 76 | Amos | 472e609af58b6c901d6078036297f5d27fddbd0a88df9f590241bf740c6a8291 |
| 77 | Uboat | 6d2679b8a851c5a560764d18069926d0acb1cff08d497cf3105a893b213924ee |
| 78 | RMS | 5225e4d76a2694979819997b10d88a19687e01454a9b7630f12ca08e338fab7d |
| 79 | CrashedTech | 64534b3c61ddb0170bddef3da54c62b244c1abef13f1ce6a9ecb288510f167fa |
| 80 | Loto | 17c5368c14d629dc5ad75e9e359787f20cf4bced4005edf18fb8100bd5a0f18d |
| 81 | Socks5 | dd41c576056dc23d2ea782ed1a9a55d46cc05d56581481d6808ddcda031f69d5 |
| 82 | Echida | 8a75360733fdedafb00f8ee2260acad84c42839f2058a719ea5de2233a50cfa4 |
| 83 | Spynote | 51cf1fe5d217c826d6dca72e5614665494965f3cd69d84250d611309e674c718 |
| 84 | Spyder | de61e45a26d6047bac15f4a0e430ee5ea298aa24cbd4af534b12776368c2eaee |
| 85 | ObServer | 6975ebe8c02057a1526c24a6a6aa0b533bbde4f7c1650b26a95b0e223c738667 |
| 86 | Bandit | 8cdfc63c2731c63c5fa1df3fd926c392546efe353194b3875c74f1c8a18da2f7 |
| 87 | SuperMiner | f18c6f0548d0ccf6a8a1c6ed9e3f905049fecdbce643997a578062cfb6805e8a |
| 88 | Nexus | b267a427aa69f3d4fb2a234d5fa2f04c77a956564401d8b977990576a65f62df |
| 89 | ModernLoader | 42955be004219bfaa6897a1083b4c3f35dd96870516c7a030e63c36993b23559 |
| 90 | Aurora | 35a6e92bda62907a91613fbd4b233552c813fe6a9c7440988f2bde95e25683db |
| 91 | Titan | 97dc757926a376de09b8628f63342b4ea7b0a652cc7523d35ee9d6f1a98bb0ee |
| 92 | Uadmin | 4d7f17c85fc247337a7d70f3993fa104a10f019a5af5131d0a30a55287a0320f |
| 93 | Rhamdanthys | ebf6bf15e176c7e610737d5df534779568bce509872d869b780a73a351db74dc |
| 94 | Daam | 496430df1648aba31ff04d4e5ea95be5dbf87fd41a87f91cc7155fd071efb6fb |
| 95 | AresLoader | 6ccc4bfc9b3adff83783d25d33ffed87cbb43fa0602fea57f5fd4e93eeacdfa9 |
| 96 | SystemBC | bc5aa32c4b9b54c0c1f17ebbcedc7f47e2da62947b9fc27023c1ad8636a53eaa |
| 97 | Ficker | 0b78f650c24e14c7aec553da36c978c6c26cbd9daf92024d008eb84cc2aa7645 |
| 98 | Umbra | ba42af701daf4071673062b5aaa3565104ea73f38a878faab14bb1b6226bbe49 |
| 99 | Shark | 62df3ed247e62e0c312a1840f3dac36926694f6980180d8ae1b4c4fb12f7f66b |
| 100 | Evrial | 2e88cf70653365b4b465cbcf9ab701aee570af27c922a181c9918ae8a34d9e3c |

Comments